List of Recent Orders
| SN | INVOICE NO | ORDER NO | PRODUCT NAME | PRICE | CUSTOMER | BRANCH | PMT CODE | CURRENT DATE | EXPECTED DELIVERY DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | inv1000244 | ord1001162 | Ankara Pants | 37500 | IG Obinna Chinedu | Lekki | 962055 | 2026-08-13 | 2026-08-25 |
| 12. | inv1000244 | ord1001163 | Ankara Pants | 37500 | IG Obinna Chinedu | Lekki | 962055 | 2026-08-13 | 2026-08-25 |
| 13. | inv1000244 | ord1001164 | Ankara Pants | 37500 | IG Obinna Chinedu | Lekki | 962055 | 2026-08-13 | 2026-08-25 |
| 14. | inv1000244 | ord1001165 | Ankara Pants | 37500 | IG Obinna Chinedu | Lekki | 962055 | 2026-08-13 | 2026-08-25 |
| 15. | inv1000247 | ord1001179 | Ankara Pants | 37500 | mr T Emeka | Lekki | 756976 | 2026-08-13 | 2026-08-28 |
| 16. | inv1000247 | ord1001180 | Ankara Pants | 37500 | mr T Emeka | Lekki | 756976 | 2026-08-13 | 2026-08-28 |
| 17. | inv1000247 | ord1001181 | Ankara Pants | 37500 | mr T Emeka | Lekki | 756976 | 2026-08-13 | 2026-08-28 |
| 18. | inv1000247 | ord1001182 | Ankara Pants | 37500 | mr T Emeka | Lekki | 756976 | 2026-08-13 | 2026-08-28 |
| 19. | inv1000248 | ord1001183 | Ankara Pants | 37500 | IG MR Emeka | Lekki | 606012 | 2026-08-13 | 2026-08-28 |
| 20. | inv1000248 | ord1001184 | Ankara Pants | 37500 | IG MR Emeka | Lekki | 606012 | 2026-08-13 | 2026-08-28 |
Page: 2 of 2
1 2