List of Recent Orders
| SN | INVOICE NO | ORDER NO | PRODUCT NAME | PRICE | CUSTOMER | BRANCH | PMT CODE | CURRENT DATE | EXPECTED DELIVERY DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | inv1000081 | ord1000753 | Top only | 65000 | IG SPICEANDICE | Lekki | 245836 | 2026-06-19 | 2026-06-22 |
| 2. | inv1000081 | ord1000754 | Top only | 65000 | IG SPICEANDICE | Lekki | 245836 | 2026-06-19 | 2026-06-22 |
| 3. | inv1000081 | ord1000755 | Top only | 65000 | IG SPICEANDICE | Lekki | 245836 | 2026-06-19 | 2026-06-22 |
| 4. | inv1000095 | ord1000791 | Ankara Pants | 48000 | IG DAPO | Lekki | 269450 | 2026-06-19 | 2026-06-27 |
| 5. | inv1000100 | ord1000804 | Pants | 65000 | IG MRIKE | Lekki | 435930 | 2026-06-19 | 2026-06-29 |
| 6. | inv1000100 | ord1000805 | Pants | 65000 | IG MRIKE | Lekki | 435930 | 2026-06-19 | 2026-06-29 |
| 7. | inv1000100 | ord1000806 | Pants | 65000 | IG MRIKE | Lekki | 435930 | 2026-06-19 | 2026-06-29 |
| 8. | inv1000104 | ord1000810 | Top and Pant | 120000 | COCO | Head Office | 889933 | 2026-06-19 | 2026-07-02 |
| 9. | inv1000105 | ord1000811 | Native Senator) | 90000 | IG EFEMENA | Head Office | 175071 | 2026-06-19 | 2026-07-02 |
| 10. | inv1000105 | ord1000812 | Native Senator) | 90000 | IG EFEMENA | Head Office | 175071 | 2026-06-19 | 2026-07-02 |
Page: 1 of 2
1 2